Il nuoto libero (o libera balneazione), attraverso l’acquisto di un biglietto di accesso o di un abbonamento alle piscine, è riservato a tutti i nuotatori che desiderano praticare questo sport senza essere vincolati al rispetto di particolari orari o al recarsi in determinate piscine. In ogni piscina vengono espressamente riservate delle fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali (come specificato nella tabella sottostante) per chi vuole sfruttare questa modalità di balneazione. Le possibilità di scelta sono quindi vastissime, è possibile scegliere la piscina in cui allenarsi in base alle capacità natatorie, alla disponibilità di orario oppure in base alla collocazione geografica della piscina.
Le vasche disponibili e gli orari di apertura al nuoto libero sono studiati in modo tale che ognuno possa trovare facilmente la sua sistemazione più adatta. In ogni piscina troverete un assistente bagnante che può darvi indicazioni più precise sulle tecniche di allenamento (nuoto assistito).
Inoltre, per venire incontro alle esigenze di genitori che desiderano giocare in piscina con il loro bambini piccoli, oltre ai corsi CGFS di acquaticità per bambini, la domenica mattina è aperta la piscina Gescal dove con un unico biglietto è possibile passare la mattina insieme in piscina.
• Regolamento Nuoto Libero (download)
• Tariffe Nuoto Libero (download)
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,30-9,15 | 7,30-9,15 | 7,30-9,15 | 9,40-11,20 (nuotoguidato) | 9,00-13,00 | ||
| 10,00-14,30 | 7,30-14,30 | 10,00-14,30 | 7,30-14,30 | 10,00-14,30 | 12,45-14,30 | |
| 19,30-21,00 | 19,30-21,00 | 19,30-21,00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00-12,00 (acquainsieme) | 10,00-12,30 (acquafamily) | |||||
| 13,00-15,00 | 13,00-15,00 | 13,00-15,00 | ||||
| 20,00-21,15 | 20,00-21,15 | 20,00-21,15 | 20,00-21,15 | 20,00-21,15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | 7,30-14,30 | 9,00-19,00 | 9,00-13,00 | ||
| 11,00-14,45 | 11,00-14,45 | |||||
| 19,30-21,30 | 19,30-21,30 | 19,30-21,30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,00-14,30 | 12,30-14,30 | 13,00-14,30 | 12,30-14,30 | 12,30-14,30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,30 - 14,30 | 9,40 - 14,30 | 9,30 - 14,30 | 9,40 - 14,30 | 9,30 - 14,30 | 16,30 - 18,30 | |
| 20,00 - 21,30 | 19,00 - 20,30 | 20,00 - 21,30 | 19,00 - 20,30 | 20,00 - 21,30 |
Il numero delle corsie a disposizione del pubblico può variare in base alle esigenze della struttura.
Per informazioni del settore DOVEc'èACQUA:
Via Arcangeli, 49 | 59100 PRATO | Tel 0574 436235 - 43621 | Email: nuoto@cgfs.it