ORARI RISERVATI AL NUOTO LIBERO dal 5 settembre 2022 al 31 Maggio 2023 | ||||||||
PISCINA | LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO | DOMENICA | |
PISCINA IOLO 0574 620207 | ||||||||
PISCINA GALILEI 0574 468989 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | 9.00-18.20 | ||
19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | ||||||
PISCINA GESCAL 0574 630101 | 13.00 – 15.00 | 12 – 14.00 | 13.00 – 15.00 | 12 – 14.00 | 13.00 – 15.00 | |||
PISCINA MEZZANA 0574 875024 | 7.30 – 9.00 | 12.30 – 14.30 | 7.30 – 9.00 | 12.30 – 14.30 | 7.30 – 9.00 | 12.00-14.30 | ||
12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | ||||||
19.00 – 20.30 | 19.00 – 21.00 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 21.00 | 19.00 – 20.30 | ||||
PISCINA SAN PAOLO 0574 079834 | 9.00 – 14.30 | 9.00-14.30 | 9.00 – 14.30 | 9.00-14.30 | 9.00 – 14.30 | 9.00 – 13.00 | ||
19.30-21.00 | 19.00 – 20.30 | 19.30-21.00 | 19.00 – 20.30 | 19.30-21.00 | ||||
PISCINA VIA ROMA Dal 26 settembre | 12:30 – 14:30 | 12:30 – 14:30 | 12:30 – 14:30 | 12:30 – 14:30 | ||||
ASD CGFS
CGFS Centralino
☎ Tel. 057443621 | Fax 057430635
CGFS Prato Uffici Amm.vi
Via Fabbroni, 3/9
59100 PRATO
CGFS Prato Ufficio Iscrizioni
Via Roma, 258 (1° Piano)
59100 PRATO
Per informazioni ed iscrizioni:
C.F. e P.IVA 01966770974
TRASPARENZA E PRIVACY
- Home
- Chi siamo
- IN PALESTRA
- IN PISCINA
- SCUOLA
- MEDIA
- 8° Ed. Prato Urban Run
- Contatti
- Vittoria Assicurazioni
ULTIME NEWS
8° Edizione Prato Urban Run – 2° Memorial Sambrotta
19:57 26 Set 2023
24 Settembre Festa della Via Medicea e Arte-Lavoro e Sport
19:37 23 Set 2023
CGFS a Riga per il Progetto SWOST
19:34 23 Set 2023
Feste Promozionali dello Sport
11:11 15 Set 2023
Prova Lo Sport 2023 dal 11 al 29 Settembre
14:05 13 Set 2023
8° Edizione Prato Urban Run
13:16 12 Set 2023