Pubblicazione dei dati relativi a titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo (in attuazione dell’art. 22 c.3, 14 e 15 del D.Lgs 33/2013).
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente in rappresentanza del Comune di Prato – Gabriele Grifasi – presidente@cgfs.it
Vicepresidente in rappresentanza del CSI – Vinicio Pagli
Consigliere in rappresentanza del Comune di Prato – Fabrizio Bertocchi
Consigliere in rappresentanza del Comune di Prato – Angelita Innocenti
Consigliere in rappresentanza del Comune di Vernio – Calcagnini Cristiana
Consigliere in rappresentanza del Comune di Vaiano – Casarini Edoardo
Consigliere in rappresentanza del Comune di Montemurlo – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza del Comune di Carmignano – Michele Trinci
Consigliere in rappresentanza del Comune di Poggio a Caiano – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza dell’AICS – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza della UISP – Arianna Nerini
DATI SUI DIPENDENTI
L’organico della ASD CGFS è composto da:
– 51 Dipendenti
– 1 Collaborazioni Coordinate e Continuative.
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. (in attuazione della Circolare n.2 del ministero del lavoro del 11.01.2019 e legge 4 Agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129).
ALLEGATI
CONTRIBUTI RICEVUTI DAGLI ENTI PUBBLICI NEL 2021 DALL’ ASD CGFS
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE INCASSO | IMPORTO |
09/02/2021 | COMUNE DI PRATO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 58.384,83 |
12/11/2021 | COMUNE DI PRATO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 32.280,17 |
12/11/2021 | COMUNE DI PRATO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TCP 1SPORTXTUTTI 2020 | € 5.630,00 |
12/11/2021 | COMUNE DI PRATO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TCP 1SPORTXTUTTI 2021 | € 1.328,00 |
01/03/2021 | COMUNE DI PRATO | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 EMERGENZA COVID 19 | € 40.018,84 |
11/06/2021 | COMUNE DI PRATO | CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIPARTENZA SPORT | € 9.624,72 |
02/03/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | CONTRIBUTO FORFETTARIO A FONDO PERDUTO | € 3.000,00 |
04/06/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | FONDI DIPARTIMENTO SPORT | € 800,00 |
15/10/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | CONTRIBUTO SOSTEGNO RIPARTENZA COVID 19 | € 2.200,00 |
22/12/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | CONTRIBUTO COVID 19 | € 2.500,00 |
13/05/2021 | GIUNTA REGIONALE | CONTRIBUTO RIPARTENZA SPORT | € 2.000,00 |
31/12/2021 | GIUNTA REGIONALE | CONTRIBUTO RIPARTENZA SPORT | € 675,00 |
05/03/2021 | CONI | CONTRIBUTO INSERIMENTO SPORT SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO | € 759,00 |
25/10/2021 | CONI COMITATO OLIMPICO | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 | € 2.500,00 |
28/01/2021 | COMUNE DI CARMIGNANO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 4.500,00 |
26/04/2021 | COMUNE DI VERNIO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 2.000,00 |
28/01/2021 | COMUNE DI CANTAGALLO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 1.600,00 |
05/02/2021 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 5×1000 ANN0 2019 | € 165,52 |
17/09/2021 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 5×1000 ANN0 2020 | € 188,19 |
26/01/2021 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 2.800,00 |
22/02/2021 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 2.800,00 |
22/02/2021 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 2.800,00 |
31/03/2021 | COMUNE DI MONTEMURLO | CONVENZIONE PROGETTO EFFETTO SPORT | € 2.399,00 |
23/03/2021 | COMUNE DI MONTEMURLO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 500,00 |
31/03/2021 | COMUNE DI MONTEMURLO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 1.500,00 |
01/09/2021 | COMUNE DI MONTEMURLO | PROTOCOLLO TERRITORIALE TROFEO CITTA’ DI PRATO | € 500,00 |
10/12/2021 | COMUNE DI MONTEMURLO | CONVENZIONE PROGETTO EFFETTO SPORT | € 1.610,00 |
Data ultimo aggiornamento – 15/11/21