Pubblicazione dei dati relativi a titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo (in attuazione dell’art. 22 c.3, 14 e 15 del D.Lgs 33/2013).
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in proroga)
Presidente in rappresentanza del Comune di Prato – Gabriele Grifasi – presidente@cgfs.it
Vicepresidente in rappresentanza del CSI – Vinicio Pagli
Consigliere in rappresentanza del Comune di Prato – Fabrizio Bertocchi
Consigliere in rappresentanza del Comune di Prato – Angelita Innocenti
Consigliere in rappresentanza del Comune di Vernio – Calcagnini Cristiana
Consigliere in rappresentanza del Comune di Vaiano – Casarini Edoardo
Consigliere in rappresentanza del Comune di Montemurlo – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza del Comune di Carmignano – Michele Trinci
Consigliere in rappresentanza del Comune di Poggio a Caiano – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza dell’AICS – in attesa di nomina
Consigliere in rappresentanza della UISP – Arianna Nerini
DATI SUI DIPENDENTI
L’organico della ASD CGFS è composto da:
4 Dipendenti distaccati dalla Fondazione CRIDA
1 Dipendente distaccato al 50%
9 Insegnanti e Coordinatori dipendenti
16 Collaborazioni Coordinate e Continuative.
ALLEGATI

Atto di nomina Presidente CGFS

Bilancio 2019

Bilancio di Missione CGFS 2017

Consulenze 2016

CV Presidente CGFS

Statuto ASD CGFS
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. (in attuazione della Circolare n.2 del ministero del lavoro del 11.01.2019 e legge 4 Agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129).
CONTRIBUTI RICEVUTI DAGLI ENTI PUBBLICI NEL 2018 DALL' ASD CGFS
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE INCASSO | IMPORTO |
---|---|---|---|
17/12/18 | COMUNE DI PRATO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 3218,00 |
26/11/018 | ISTITUTO COMPRENSIVO IVA PACETTI | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 494,50 |
11/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.MASCAGNI | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 577,50 |
11/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.MASCAGNI | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 1155,00 |
29/05/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO F.LIPPI | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 402,00 |
29/05/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO F.LIPPI | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 1322,00 |
7/05/2018 | COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | Progetto "Uno Sport Per Tutti" | € 7080,00 |
2/02/2018 | COMUNE DI MONTEMURLO | Convenzione Progetto Effetto Sport | € 700,00 |
2/02/2018 | COMUNE DI MONTEMURLO | Convenzione Progetto Effetto Sport | € 2400,00 |
2/02/2018 | COMUNE DI MONTEMURLO | Convenzione Progetto Effetto Sport | € 3132,00 |
24/07/2018 | COMUNE DI MONTEMURLO | Convenzione Progetto Effetto Sport | € 4850,00 |
7/08/2018 | COMUNE DI MONTEMURLO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 1500,00 |
17/05/2018 | COMUNE DI VERNIO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 2000,00 |
17/12/2018 | COMUNE DI VERNIO | Quota Associativa Socio Anno 2018 | € 516,00 |
8/05/2018 | COMUNE DI CANTAGALLO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 1309.97 |
1/01/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 2250,00 |
16/04/2018 | COMUNE DI CARMIGNANO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 4500,00 |
17/07/2018 | COMUNE DI VAIANO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 3000,00 |
17/07/2018 | COMUNE DI VAIANO | Quota Associativa Socio Anno 2018 | € 516,00 |
1/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Quota Associativa Socio Anno 2017 | € 516,00 |
7/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Estate Ragazzi anno 2017 | € 2939.61 |
7/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Trofeo Città di Prato a.s. 2014/2015 | € 86190,00 |
2/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 2000,00 |
2/03/2018 | COMUNE DI PRATO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 400,00 |
6/03/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Prato Urban Run 2017 | € 10000,00 |
9/10/2018 | COMUNE DI PRATO | Seminario " Stati Generali della scuola pratese" | € 750,00 |
12/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Progetto " Uno Sport Per Tutti" | € 6287,00 |
22/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Quota Associativa Socio Anno 2018 | € 516,00 |
1/06/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Quota Associativa Socio Anno 2015 | € 516,00 |
2/08/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 2800,00 |
2/08/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Quota Associativa Socio Anno 2016 | € 516,00 |
4/09/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Protocollo Territoriale Trofeo Città di Prato | € 2800,00 |
4/09/2018 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Quota Associativa Socio Anno 2017 | € 516,00 |
17/12/2018 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 5 per mille anno 2014 | € 152,00 |
CONTRIBUTI RICEVUTI DAGLI ENTI PUBBLICI NEL 2018 DALLA CGFS SRL SSD
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE INCASSO | IMPORTO |
---|---|---|---|
30/01/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 2850,00 |
5/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 31526.83 |
5/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
5/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
19/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 5000,00 |
27/02/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 17896.34 |
6/03/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
6/03/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
11/04/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
11/04/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
4/05/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
4/05/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
23/05/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
23/05/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
18/06/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
18/06/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
29/06/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 3055.56 |
1/08/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
1/08/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
31/08/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
31/08/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
19/09/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
19/09/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
7/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 21549.16 |
7/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
22/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
22/11/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
21/12/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Piscina Via Roma | € 21549.16 |
21/12/2018 | COMUNE DI PRATO | Contributo Gestione Piscine | € 9977.67 |
20/02/2018 | COMUNE DI VERNIO | Contributo Gestione Piscina Vernio | € 9500,00 |
Data ultimo aggiornamento – 08/10/20